Řím.–katol. f. ú. Neuhofen im Innkreis (Bez. Ried im Innkreis, Oberösterreich) ↑
| pag. | příjmení | jméno | lokalita | rok |
| Duplikát 1907 |
| 32 | Schoibl | Johann | Ried | 1907 |
| 32 | Hamminger | Theresia | Gonetsreit | 1907 |
| 32 | Gallhammer | Josef | Pergetsedt | 1907 |
| 32 | Fischer | Anna | Lohnsburg | 1907 |
| 32 | Binder | Georg | Lohnsburg | 1907 |
| 32 | Eder | Maria | Haupping | 1907 |
| 32 | Klingesberger | Georg | Obereck | 1907 |
| 32 | Haider | Maria | Obereck | 1907 |
| Duplikát 1908 |
| | | | |
| Duplikát 1909 |
| | | | |
| Duplikát 1910 |
| | | | |
| Duplikát 1911 |
| | | | |
| Duplikát 1912 |
| | | | |
| Duplikát 1913 |
| | | | |
| Duplikát 1914 |
| 54 | Schindlmair | Karl | Hirzing | 1914 |
| 54 | Steingres | Maria | Gobrechtsham | 1914 |
| 54 | Piritsch | Johann | Neuhofen | 1914 |
| 54 | Mayerwieser | Maria | Neuhofen | 1914 |
| 54 | Hörmaier | Maria | Neuhofen | 1914 |
| 54 | Bleckenwegner | Franz | Grillnau | 1914 |
| 54 | Burgstaller | Maria | Ebersau | 1914 |
| 55 | Braumann | Franz | Gobrechtsham | 1914 |
| 55 | Kreil | Zäzilie | Gobrechtsham | 1914 |
| 55 | Ecker | Franz | Gobrechtsham | 1914 |
| 55 | Feichtenschleger | Theresia | Gobrechtsham | 1914 |
| 55 | Etzlinger | Theresia | Gobrechtsham | 1914 |
| 55 | Sager | Georg | Auleiten | 1914 |
| 55 | Thalhammer | Maria | Gonetsreit | 1914 |
| Duplikát 1916 |
| 56 | Slaby | Thomas | Baumgarten/Prawonin (Pravonín, okr. Benešov) | 1916 |
| 56 | Hones | Rosa | Ottersing | 1916 |
| Duplikát 1917 |
| 57 | Trunner | Leopold | Ponneredt | 1917 |
| 57 | Buttinger | Maria | Gobrechtsham | 1917 |
| 57 | Huber | Franz | Neuhofen | 1917 |
| 57 | Maier | Kreszens | Neuhofen | 1917 |
| 57 | Kinast | Franz | Holzleiten | 1917 |
| 57 | Diermeier | Maria | Schildorn | 1917 |
| 57 | Gschmais | Karl | Brünn (Brno) | 1917 |
| 57 | Eichinger | Anna | Wels | 1917 |
| Duplikát 1918 |
| 58 | Hanazeder | Michael | Niederbrunn | 1918 |
| 58 | Spindler | Ewa | Waldzell | 1918 |
| 58 | Fellner | Josef | Neuhofen | 1918 |
| 58 | Pumberger | Katharina | Neuhofen | 1918 |
| 58 | Sturm | Peter | Obereck | 1918 |
| 58 | Brenner | Maria | Obereck | 1918 |
| 59 | Höckner | Franz | Langstraß | 1918 |
| 59 | Hörandtner | Anna | Hohenzell | 1918 |
| Duplikát 1919 |
| 60 | Etz | Jakob | Limberg | 1919 |
| 60 | Nagl | Amalia | Limberg | 1919 |
| 60 | Kreuzhuber | Johann | Rettenbrunn | 1919 |
| 60 | Kreuzhuber | Maria | Rettenbrunn | 1919 |
| 60 | Augustin | Johann | Eisenreich | 1919 |
| 60 | Reiter | Anna | Pattigham | 1919 |
| 60 | Freudlinger | Franz | Baumgarten | 1919 |
| 60 | Wiesenberger | Franziska | Aigen | 1919 |
| 61 | Hollerieder | Franz | Neuhofen | 1919 |
| 61 | Eblinger | Rosina | Neuhofen | 1919 |
| 61 | Spindler | Rudolf | Neuhofen | 1919 |
| 61 | Baumgartner | Theresia | Neuhofen | 1919 |
| 61 | Feichtinger | Johann | Dürnberg | 1919 |
| 61 | Diermayr | Katharina | Holzleiten | 1919 |
| 61 | Freund | Katharina | Holzleiten | 1919 |
| 61 | Klingseisen | Johann | Hauping | 1919 |
| 61 | Kristl | Elisabeth | Neuhofen | 1919 |
| 62 | Ehrentraut | Walter | Ohlstorf | 1919 |
| 62 | Wild | Leopoldine | Neuhofen | 1919 |