Římsko–katolický farní úřad Vlachovo Březí, okres Prachatice (» rozcestník) | ||||
Kniha | Druh | Datace | Lokalita | Odkaz |
26 | NZ | 1808–1866 | Budkov (mapa) | (viz. níže) |
29 | NOZ | 1785–1834 | Doubrava (mapa) | (viz. níže) |
Řím.–katol. f. ú. Vlachovo Březí (okr. Prachatice), kniha 26 (NZ), 1808–1866. ↑
folio | příjmení | jméno | lokalita | rok |
Oddaní | ||||
2 | Nowaková | Kateřina | Budkov | 1808 |
2 | Mastil | Václav | Budkov | 1808 |
2 | Saumar | Matěj | Budkov | 1809 |
2 | Mixová | Matěj | Budkov | 1809 |
2 | Lang | Vojtěch | Budkov | 1809 |
2 | Twrzická | Kateřina | Budkov | 1809 |
2 | Czejka | Josef | Budkov | 1809 |
2 | Kudrlová | Anna | Budkov | 1809 |
2 | Pícha | Václav | Budkov | 1809 |
2 | Taussek | Bartoloměj | Budkov | 1809 |
2 | Kahovec | Tomáš | Budkov | 1809 |
2 | Petrassková | Kateřina | Budkov | 1809 |
2 | Podlaha | František Xaverius | Budkov | 1809 |
2 | Kopenec | Jan Evangelista | Budkov | 1809 |
2 | Toman | František Salesius | Budkov | 1810 |
2 | Nedbal | František Xaverius | Budkov | 1810 |
2 | Bossková | Anna | Budkov | 1810 |
2 | Rezek | Václav | Budkov | 1810 |
2 | Kudrle | Josef | Budkov | 1810 |
2 | Matejka | Vojtěch | Budkov | 1811 |
3 | Holik | František | Budkov | 1811 |
3 | Sswancarová | Barbora | Budkov | 1811 |
3 | Kahowec | Vojtěch | Budkov | 1811 |
3 | Petrassková | Marie | Budkov | 1811 |
3 | Ssimová | Petronila | Budkov | 1811 |
3 | Mastilová | Barbora | Budkov | 1811 |
3 | Bosska | Jan Evangelista | Budkov | 1811 |
3 | Matejková | Kateřina | Budkov | 1811 |
3 | Bossková | Rozalie | Budkov | 1811 |
3 | Pycha | Josef | Budkov | 1811 |
3 | Miksová | Marie | Budkov | 1811 |
3 | Ssobr | Václav | Budkov | 1811 |
3 | Ssima | Šimon | Budkov | 1811 |
3 | Čermak | Ondřej | Budkov | 1811 |
3 | Mastil | Matěj | Budkov | 1812 |
3 | Mastilová | Eleonora | Budkov | 1812 |
3 | Saumarová | Františka | Budkov | 1812 |
3 | Saumarová | Mariana | Budkov | 1812 |
3 | Nowak | Václav | Budkov | 1812 |
3 | Čejka | Vojtěch | Budkov | 1812 |
4 | Matějková | Kateřina | Budkov | 1812 |
4 | Rezková | Mariana | Budkov | 1812 |
4 | Wochulka | Jan | Budkov | 1812 |
4 | Kudrle | Jan | Budkov | 1812 |
4 | Marssanová | Markéta | Budkov | 1812 |
4 | Bosska | Jakub | Budkov | 1812 |
4 | Bluma | Jakub | Budkov | 1812 |
4 | Twrzycký | Bartoloměj | Budkov | 1812 |
4 | Bosska | Bartoloměj | Budkov | 1812 |
4 | Toman | Václav | Budkov | 1812 |
5 | Havel | Václav | Budkov | 1812 |
5 | Kahovcová | Rozalie | Budkov | 1812 |
5 | Welleková | Terezie | Budkov | 1812 |
5 | Podlaha | Václav | Budkov | 1812 |
5 | Holík | Josef | Budkov | 1813 |
5 | Kejnar | František | Budkov | 1813 |
5 | Meyrová | Alžběta | Budkov | 1813 |
5 | Twrzycký | Vojtěch | Budkov | 1813 |
6 | Pícha | Jakub | Budkov | 1813 |
6 | Čermak | Jan | Budkov | 1813 |
6 | Holík | Josef | Budkov | 1813 |
6 | Mastil | Václav | Budkov | 1813 |
6 | Taussek | Václav | Budkov | 1813 |
6 | Matejka | Tomáš | Budkov | 1813 |
6 | Petrassek | Matouš | Budkov | 1814 |
6 | Brabcová | Mariana | Budkov | 1814 |
7 | Twrzický | Vojtěch | Budkov | 1814 |
7 | Ssobr | Jan Nepomuk | Budkov | 1814 |
7 | Kudrle | Jan Nepomuk | Budkov | 1814 |
7 | Ssima | Jan Křtitel | Budkov | 1814 |
7 | Wawrussková | Mariana | Budkov | 1814 |
7 | Bosska | Martin | Budkov | 1814 |
8 | Čermak | František Xaverius | Budkov | 1814 |
8 | Saumar | Jan | Budkov | 1814 |
8 | Saumar | Josef | Budkov | 1815 |
8 | Rezek | Josef | Budkov | 1815 |
8 | Picha | Josef | Budkov | 1815 |
8 | Welleková | Josef | Budkov | 1815 |
8 | Tomanová | Mariana | Budkov | 1815 |
9 | Kahovcová | Anna | Budkov | 1815 |
9 | Čejková | Máří Magdalena | Budkov | 1815 |
9 | Majer | Václav | Budkov | 1815 |
9 | Holíková | Kateřina | Budkov | 1815 |
9 | Mastil | František | Budkov | 1815 |
9 | Havel | Kašpar | Budkov | 1815 |
9 | Brabcová | Marie | Budkov | 1816 |
9 | Brabec | Matěj | Budkov | 1816 |
10 | Saumar | Jakub | Budkov | 1816 |
10 | Jiraussková | Mariana | Budkov | 1816 |
10 | Ssobr | Václav | Budkov | 1816 |
10 | Petrassková | Anna | Budkov | 1816 |
10 | Preynar | Martin | Budkov | 1816 |
10 | Taussek | Martin | Budkov | 1816 |
10 | Bosska | František | Budkov | 1816 |
11 | Matejková | Dorota | Budkov | 1816 |
11 | Wellková | Mariana | Budkov | 1817 |
11 | Mastilová | Marie Anna | Budkov | 1817 |
11 | Hawlová | Mariana | Budkov | 1817 |
11 | Holiková | Rozina | Budkov | 1817 |
11 | Pícha | Jan Nepomuk | Budkov | 1817 |
12 | Waněček | Jakub | Budkov | 1817 |
12 | Saumar | Filip Benicius | Budkov | 1817 |
12 | Kudrlová | Mariana | Budkov | 1817 |
12 | Sstěfanová | Terezie | Budkov | 1817 |
12 | Podlahová | Terezie | Budkov | 1817 |
13 | Saumarová | Barbora | Budkov | 1817 |
13 | Čejková | Barbora | Budkov | 1817 |
13 | Saumarová | Marie Anna | Budkov | 1817 |
13 | Twrzická | Terezie | Budkov | 1818 |
13 | Ssima | Matěj | Budkov | 1818 |
13 | Kahowec | Jan Nepomuk | Budkov | 1818 |
13 | Koliková | Marie Anna | Budkov | 1818 |
14 | Brabec | Jakub | Budkov | 1818 |
14 | Hawlová | Marie | Budkov | 1818 |
14 | Urbanková | Terezie | Budkov | 1818 |
14 | Holíková | Mariana | Budkov | 1818 |
14 | Waněčková | Kateřina | Budkov | 1818 |
14 | Píchová | Kateřina | Budkov | 1818 |
14 | Bossková | Kateřina | Budkov | 1818 |
15 | Miksa | Josef | Budkov | 1818 |
15 | Rezek | František | Budkov | 1819 |
15 | Dejmek | Matěj | Budkov | 1819 |
15 | Kudrle | Josef | Budkov | 1819 |
15 | Kopenec | Josef | Budkov | 1819 |
15 | Ssimová | Kateřina Senenská | Budkov | 1819 |
15 | Saumar | Václav | Budkov | 1819 |
16 | Ssobrová | Marie Anna | Budkov | 1819 |
16 | Welleková | Jan Křtitel | Budkov | 1819 |
16 | Tomanová | Anna | Budkov | 1819 |
16 | Podlaha | Jan | Budkov | 1819 |
16 | Taussek | Václav | Budkov | 1819 |
16 | Saumar | Matěj | Budkov | 1820 |
17 | Saumarová | Kateřina | Budkov | 1820 |
17 | Holíková | Mariana | Budkov | 1820 |
17 | Waněčková | Petronila | Budkov | 1820 |
17 | Petrássková | Terezie | Budkov | 1820 |
17 | Urbánek | Jan | Budkov | 1820 |
17 | Lentz | Florian | Budkov | 1820 |
17 | Kahowcová | Marie | Budkov | 1820 |
17 | Sstefanová | Marie | Budkov | 1820 |
18 | Miksa | Jakub | Budkov | 1820 |
18 | Waneček | Ignác | Budkov | 1820 |
18 | Brabcová | Kateřina | Budkov | 1820 |
18 | Preynar | Ondřej | Budkov | 1820 |
18 | Holík | Ignác | Budkov | 1821 |
18 | Čejková | Marie | Budkov | 1821 |
18 | Petrassek | Vojtěch | Budkov | 1821 |
19 | Hawel | Jan Nepomuk | Budkov | 1821 |
19 | Matejka | Jan Nepomuk | Budkov | 1821 |
19 | Pícha | Jan Křtitel | Budkov | 1821 |
19 | Bosska | Jan Křtitel | Budkov | 1821 |
19 | Taussková | Marie | Budkov | 1821 |
19 | Ježek | Dominik | Budkov | 1821 |
19 | Kopenec | Bartoloměj | Budkov | 1821 |
20 | Waněčková | Marie | Budkov | 1821 |
20 | Mička | Gustav | Budkov | 1821 |
20 | Saumar | Vojtěch | Budkov | 1822 |
20 | Swatek | Matěj | Budkov | 1822 |
20 | Kudrle | Vojtěch | Budkov | 1822 |
20 | Saumarová | Rozalie | Budkov | 1822 |
20 | Mastil | Josef | Budkov | 1822 |
20 | Chramosta | Vojtěch | Budkov | 1822 |
21 | Podlaha | Jan Křtitel | Budkov | 1822 |
21 | Petrassek | Prokop | Budkov | 1822 |
21 | Sstefan | Jakub | Budkov | 1822 |
21 | Brabcová | Markéta | Budkov | 1822 |
21 | Mixa | Jan | Budkov | 1822 |
21 | Urbanek | Bartoloměj | Budkov | 1822 |
21 | Wellková | Barbora | Budkov | 1822 |
21 | Waníček | Lukáš | Budkov | 1822 |
22 | Kudrlová | Marie | Budkov | 1823 |
22 | Chramostová | Anna | Budkov | 1823 |
22 | Holík | Antonín | Budkov | 1823 |
22 | Matějka | Vít | Budkov | 1823 |
22 | Kopenecová | Anna | Budkov | 1823 |
22 | Mička | Vilém | Budkov | 1823 |
22 | Preynar | Bartoloměj | Budkov | 1823 |
22 | Miksová | Marie | Budkov | 1823 |
22 | Miksová | Kateřina | Budkov | 1823 |
23 | Waněčková | Terezie | Budkov | 1823 |
23 | Tomanová | Kateřina | Budkov | 1823 |
23 | Podlaha | František Serrano | Budkov | 1823 |
23 | Čejka | František Xaverius | Budkov | 1823 |
23 | Hawlová | Kateřina | Budkov | 1823 |
23 | Wochulková | Juliana | Budkov | 1824 |
23 | Swatková | Josefa | Budkov | 1824 |
23 | Dejmek | Jan | Budkov | 1824 |
24 | Holík | Antonín | Budkov | 1824 |
24 | Urbanková | Terezie | Budkov | 1824 |
24 | Waniček | František | Budkov | 1824 |
24 | Ježková | Marie | Budkov | 1824 |
24 | Sstefanová | Kateřina | Budkov | 1825 |
24 | Saumar | Matěj | Budkov | 1825 |
24 | Holíková | Rozalie | Budkov | 1825 |
24 | Petrássek | Josef | Budkov | 1825 |
24 | Hawlová | Terezie | Budkov | 1825 |
25 | Mičková | Marie | Budkov | 1825 |
25 | Saumarová | Marie | Budkov | 1825 |
25 | Kopencová | Rozalie | Budkov | 1825 |
25 | Miksa | Jan Nepomuk | Budkov | 1825 |
25 | Welek | Martin | Budkov | 1825 |
25 | Taussek | Jan Křtitel | Budkov | 1825 |
25 | Píchová | Marie | Budkov | 1825 |
25 | Bosska | Jakub | Budkov | 1825 |
25 | Saumarová | Máří Magdalena | Budkov | 1825 |
25 | Waničková | Anna | Budkov | 1825 |
26 | Kudrle | Martin | Budkov | 1825 |
26 | Chramostová | Rozalie | Budkov | 1826 |
26 | Dejmek | Matěj | Budkov | 1826 |
26 | Podlaha | Antonín | Budkov | 1826 |
26 | Wachulková | Marie | Budkov | 1826 |
26 | Waniček | Josef | Budkov | 1826 |
26 | Kopencová | Kateřina | Budkov | 1826 |
26 | Mastil | Jan Nepomuk | Budkov | 1826 |
26 | Miksa | Jakub | Budkov | 1826 |
26 | Matějka | Marie | Budkov | 1826 |
27 | Saumar | Josef | Budkov | 1827 |
27 | Dejmková | Rozalie | Budkov | 1827 |
27 | Urbanková | Marie | Budkov | 1827 |
27 | Mička | Vojtěch | Budkov | 1827 |
27 | Sstefan | Jan Nepomuk | Budkov | 1827 |
27 | Dejmková | Marie | Budkov | 1827 |
27 | Miksa | Josef | Budkov | 1827 |
27 | Waničková | Rozalie | Budkov | 1827 |
27 | Petrássková | Terezie | Budkov | 1827 |
28 | Missák | Bartoloměj | Budkov | 1827 |
28 | Saumar | Josef Václav | Budkov | 1828 |
28 | Holík | Vojtěch | Budkov | 1828 |
28 | Welková | Anna | Budkov | 1828 |
28 | Prochazka | Bernard | Budkov | 1828 |
28 | Ježek | Jan Nepomuk | Budkov | 1828 |
28 | Bosska | Jan Nepomuk | Budkov | 1828 |
28 | Kuderle | Antonín | Budkov | 1828 |
28 | Kudrle | Antonín | Budkov | 1828 |
29 | Waničková | Marie | Budkov | 1828 |
29 | Kopenec | Václav | Budkov | 1828 |
29 | Podlaha | Lukáš | Budkov | 1828 |
29 | Wachulková | Rozina | Budkov | 1829 |
29 | Dejmek | Jan Křtitel | Budkov | 1829 |
29 | Dejmková | Anna | Budkov | 1829 |
29 | Kudrlová | Rozalie | Budkov | 1829 |
29 | Dejmková | Kateřina | Budkov | 1829 |
29 | Pýchová | Terezie | Budkov | 1829 |
30 | Kudrle | Linhart | Budkov | 1829 |
30 | Podlahová | Františka | Budkov | 1829 |
30 | Urbanková | Rozalie | Budkov | 1829 |
30 | Míčka | František | Budkov | 1829 |
30 | Miksa | František | Budkov | 1829 |
30 | Holiková | Anežka | Budkov | 1830 |
30 | Waniček | Kateřina | Budkov | 1830 |
30 | Kopencová | Marie | Budkov | 1830 |
30 | Kouba | Jakub | Budkov | 1830 |
31 | Kopenec | Martin | Budkov | 1830 |
31 | Woytová | Františka | Budkov | 1830 |
31 | Sstefan | Josef | Budkov | 1831 |
31 | Procházka | Antonín | Budkov | 1831 |
31 | Waničková | Rozalie | Budkov | 1831 |
31 | Ssefránek | František | Budkov | 1831 |
31 | Bosska | Matěj | Budkov | 1831 |
31 | Kudrle | Jakub | Budkov | 1831 |
31 | Míčková | Františka | Budkov | 1831 |
32 | Kudrla | Jan Evangelista | Budkov | 1831 |
32 | Sstefan | Matěj | Budkov | 1832 |
32 | Dejmková | Josefa | Budkov | 1832 |
32 | Waniček | Josef | Budkov | 1832 |
32 | Miksa | Vojtěch | Budkov | 1832 |
32 | Miksa | Vojtěch | Budkov | 1832 |
32 | Holíková | Marie | Budkov | 1832 |
32 | Podlaha | Jan | Budkov | 1832 |
33 | Kopencová | Terezie | Budkov | 1832 |
33 | Urbanek | Petr | Budkov | 1832 |
33 | Tomanová | Marie | Budkov | 1832 |
33 | Waničková | Kateřina | Budkov | 1832 |
33 | Wachulka | Leopold | Budkov | 1832 |
33 | Nedbalová | Marie | Budkov | 1832 |
33 | Kopencová | Marie | Budkov | 1833 |
34 | Sstefan | Vojtěch | Budkov | 1833 |
34 | Dejmková | Anna | Budkov | 1833 |
34 | Holíková | Rozalie | Budkov | 1833 |
34 | Miksová | Terezie | Budkov | 1833 |
34 | Petrássek | Václav | Budkov | 1833 |
34 | Kudrlová | Kateřina | Budkov | 1833 |
34 | Urbánek | Josef | Budkov | 1834 |
35 | Míčková | Anežka | Budkov | 1834 |
35 | Prochazková | Františka | Budkov | 1834 |
35 | Holíková | Josefa | Budkov | 1834 |
35 | Kopencová | Marie | Budkov | 1834 |
35 | Waničková | Josefa | Budkov | 1834 |
35 | Bosska | Vojtěch | Budkov | 1834 |
35 | Ssafranek | Jan | Budkov | 1834 |
35 | Kudrle | Tomáš | Budkov | 1834 |
36 | Kopencová | Terezie | Budkov | 1834 |
36 | Bossková | Marie | Budkov | 1834 |
36 | Saumar | František | Budkov | 1834 |
36 | Twrzický | Karel | Budkov | 1834 |
36 | Miksová | Barbora | Budkov | 1834 |
36 | Holík | Tomáš | Budkov | 1834 |
36 | Wochulková | Anna | Budkov | 1834 |
Zemřelí | ||||
37 | Mastil | František | Budkov | 1815 |
37 | Hawel | Kašpar | Budkov | 1816 |
37 | Brabec | Matěj | Budkov | 1816 |
37 | Bosska | Bartoloměj | Budkov | 1816 |
37 | Mastil | Vojtěch | Budkov | 1816 |
37 | Saumar | Jakub | Budkov | 1816 |
37 | Jandová | Kateřina | Budkov | 1816 |
37 | Marssová | Žofie | Budkov | 1817 |
37 | Mastil | Antonín | Budkov | 1817 |
37 | Hawlová | Marie | Budkov | 1817 |
38 | Deml | Václav | Budkov | 1817 |
38 | Pícha | Jan | Budkov | 1817 |
38 | Holíková | Barbora | Budkov | 1818 |
38 | Saumarová | Barbora | Budkov | 1818 |
38 | Ssíma | Matěj | Budkov | 1818 |
38 | Bluma | Jakub | Budkov | 1818 |
38 | Bossková | Mariana | Budkov | 1818 |
38 | Kudrlová | Marie | Budkov | 1818 |
38 | Mixová | Marie | Budkov | 1818 |
38 | Podlahová | Terezie | Budkov | 1818 |
38 | Nedbal | Vojtěch | Budkov | 1818 |
38 | Mixa | Josef | Budkov | 1819 |
38 | Brabec | Jakub | Budkov | 1819 |
38 | Sstěfanová | Terezie | Budkov | 1819 |
38 | Saumar | František | Budkov | 1819 |
38 | Kahovec | Jan | Budkov | 1819 |
38 | Čejková | Barbora | Budkov | 1819 |
38 | Ssímová | Kateřina | Budkov | 1819 |
38 | Welek | Josef | Budkov | 1819 |
38 | Twrzycká | Terezie | Budkov | 1819 |
38 | Podlaha | Jan | Budkov | 1819 |
38 | Taussek | František | Budkov | 1819 |
39 | Holíková | Rozina | Budkov | 1819 |
39 | Taussková | Kateřina | Budkov | 1820 |
39 | Wanečková | Kateřina | Budkov | 1820 |
39 | Ssímová | Rozalie | Budkov | 1820 |
39 | Wanečková | Petronila | Budkov | 1820 |
39 | Petrassková | Terezie | Budkov | 1820 |
39 | Saumarová | Terezie | Budkov | 1820 |
39 | Jakubec | Josef | Budkov | 1820 |
39 | Preynar | Ondřej | Budkov | 1820 |
39 | Kahowec | Matěj | Budkov | 1821 |
39 | Dejmek | František | Budkov | 1821 |
39 | Bosska | Jan | Budkov | 1821 |
39 | Petrássek | Vojtěch | Budkov | 1821 |
39 | Urbánek | Jan | Budkov | 1821 |
39 | Pehelová | Anna | Budkov | 1822 |
39 | Kudrle | Vojtěch | Budkov | 1822 |
39 | Mičková | Máří Magdalena | Budkov | 1822 |
39 | Chramosta | Vojtěch | Budkov | 1822 |
39 | Wohulka | Barbora | Budkov | 1822 |
39 | Matějka | Tomáš | Budkov | 1822 |
39 | Podlaha | Jan | Budkov | 1822 |
39 | Mixa | Jan | Budkov | 1822 |
40 | Sstěfan | Jakub | Budkov | 1822 |
40 | Swatek | Matěj | Budkov | 1822 |
40 | Kahowec | Marie | Budkov | 1822 |
40 | Matějka | Jan | Budkov | 1823 |
40 | Čejková | Marie | Budkov | 1823 |
40 | Brabcová | Markéta | Budkov | 1823 |
40 | Saumarová | Rozalie | Budkov | 1823 |
40 | Pícha | Jan | Budkov | 1823 |
40 | Welková | Marie | Budkov | 1823 |
40 | Welek | Ignác | Budkov | 1823 |
40 | Welek | Antonín | Budkov | 1823 |
40 | Dejmek | Matěj | Budkov | 1823 |
40 | Žípek | Vojtěch | Budkov | 1823 |
40 | Saumar | Vojtěch | Budkov | 1823 |
40 | Mixová | Kateřina | Budkov | 1823 |
40 | Mixová | Marie | Budkov | 1823 |
40 | Hawlová | Kateřina | Budkov | 1823 |
40 | Kaubová | Kateřina | Budkov | 1823 |
40 | Bossková | Dorota | Budkov | 1824 |
40 | Píchová | Kateřina | Budkov | 1824 |
40 | Mička | Vilém | Budkov | 1824 |
40 | Blahowcová | Anna | Budkov | 1824 |
40 | Petrassek | Josef | Budkov | 1825 |
40 | Waniček | František | Budkov | 1825 |
40 | Kopencová | Rozalie | Budkov | 1825 |
41 | Wochulková | Marie | Budkov | 1825 |
41 | Kudrle | Matěj | Budkov | 1825 |
41 | Sstefanová | Kateřina | Budkov | 1826 |
41 | Kopenec | Josef | Budkov | 1826 |
41 | Holíková | Rozalie | Budkov | 1826 |
41 | Dejmek | Matěj | Budkov | 1826 |
41 | Miksa | Jakub | Budkov | 1826 |
41 | Dejmek | Josef | Budkov | 1826 |
41 | Prochazková | Dorota | Budkov | 1826 |
41 | Němec | Vít | Budkov | 1826 |
41 | Missaková | Rozalie | Budkov | 1826 |
41 | Waniček | Lukáš | Budkov | 1827 |
41 | Máchová | Kateřina | Budkov | 1827 |
41 | Waniček | Josef | Budkov | 1827 |
41 | Missák | Jakub | Budkov | 1827 |
42 | Holíková | Anna | Budkov | 1827 |
42 | Matějka | Josef | Budkov | 1827 |
42 | Taussek | Václav | Budkov | 1827 |
42 | Saumarová | Kateřina | Budkov | 1828 |
42 | Procházková | Rozalie | Budkov | 1828 |
42 | Němcová | Marie | Budkov | 1828 |
42 | Bossková | Kateřina | Budkov | 1828 |
42 | Žipková | Kateřina | Budkov | 1828 |
42 | Miksa | Jan | Budkov | 1828 |
42 | Toman | Vojtěch | Budkov | 1828 |
42 | Welková | Magdalena | Budkov | 1828 |
42 | Missák | Jan | Budkov | 1828 |
42 | Ježek | Jan | Budkov | 1828 |
42 | Kudrle | Antonín | Budkov | 1828 |
42 | Podlaha | Lukáš | Budkov | 1828 |
43 | Mastil | Jan | Budkov | 1828 |
43 | Kudrle | Antonín | Budkov | 1829 |
43 | Sstefanová | Terezie | Budkov | 1829 |
43 | Wellek | Vojtěch | Budkov | 1829 |
43 | Saumar | Josef | Budkov | 1829 |
43 | Podlaha | František | Budkov | 1829 |
43 | Dejmek | Jan | Budkov | 1829 |
43 | Ssíma | Matěj | Budkov | 1829 |
43 | Chramostová | Kateřina | Budkov | 1829 |
43 | Urbanková | Marie | Budkov | 1830 |
43 | Kudrle | Linhart | Budkov | 1830 |
43 | Saumar | Jakub | Budkov | 1830 |
43 | Holík | Vojtěch | Budkov | 1830 |
43 | Miksa | Václav | Budkov | 1830 |
44 | Taussek | Jan | Budkov | 1830 |
44 | Rezek | Matěj | Budkov | 1830 |
44 | Sstefan | Josef | Budkov | 1831 |
44 | Woytová | Františka | Budkov | 1831 |
44 | Brabcová | Anna | Budkov | 1831 |
44 | Sstefan | Matěj | Budkov | 1832 |
44 | Miksa | Vojtěch | Budkov | 1832 |
44 | Wachulka | Jan | Budkov | 1832 |
44 | Holíková | Kateřina | Budkov | 1832 |
45 | Holíková | Anežka | Budkov | 1832 |
45 | Ssafranková | Kateřina | Budkov | 1832 |
45 | Missáková | Barbora | Budkov | 1832 |
45 | Bossková | Magdalena | Budkov | 1832 |
45 | Bosska | Matěj | Budkov | 1832 |
45 | Saumarová | Magdalena | Budkov | 1832 |
45 | Ssebek | Šimon | Budkov | 1832 |
45 | Saumar | Josef | Budkov | 1832 |
45 | Saumar | Matěj | Budkov | 1832 |
45 | Twrzická | Dorota | Budkov | 1832 |
45 | Dejmková | Magdalena | Budkov | 1832 |
45 | Preynarová | Anna | Budkov | 1832 |
45 | Preynar | Bartoloměj | Budkov | 1832 |
46 | Matějková | Magdalena | Budkov | 1832 |
46 | Matějková | Marie | Budkov | 1832 |
46 | Urbánková | Kateřina | Budkov | 1832 |
46 | Míčka | František | Budkov | 1832 |
46 | Kopencová | Marie | Budkov | 1833 |
46 | Saumarová | Kateřina | Budkov | 1833 |
46 | Jandová | Rozalie | Budkov | 1833 |
46 | Barta | Antonín | Budkov | 1833 |
46 | Holík | František | Budkov | 1833 |
46 | Mastil | Matěj | Budkov | 1833 |
46 | Podlaha | František | Budkov | 1833 |
46 | Saumarová | Marie | Budkov | 1833 |
46 | Bosska | Jan | Budkov | 1833 |
46 | Bosska | Martin | Budkov | 1833 |
47 | Matějka | Jan | Budkov | 1833 |
47 | Míčková | Františka | Budkov | 1833 |
47 | Miksová | Terezie | Budkov | 1833 |
47 | Žiššková | Marie | Budkov | 1833 |
47 | Ssafránek | František | Budkov | 1834 |
47 | Dejmková | Anna | Budkov | 1834 |
47 | Jandová | Barbora | Budkov | 1834 |
47 | Wachulková | Rozina | Budkov | 1834 |
47 | Waníčková | Josefa | Budkov | 1834 |
47 | Nedbalová | Kateřina | Budkov | 1834 |
47 | Podlaha | Jan | Budkov | 1834 |
47 | Massek | Zikmund | Budkov | 1834 |
47 | Ssafranek | Jan | Budkov | 1834 |
48 | Matějka | Vít | Budkov | 1834 |
48 | Kassparová | Anna | Budkov | 1834 |
48 | Kudrlová | Anna | Budkov | 1834 |
48 | Urbánek | Josef | Budkov | 1834 |
48 | Twrzický | Karel | Budkov | 1834 |
48 | Miksová | Barbora | Budkov | 1834 |
48 | Saumar | Matěj | Budkov | 1834 |
48 | Kudrlová | Marie | Budkov | 1834 |
48 | Janda | Jan | Budkov | 1835 |
48 | Kudrlová | Kateřina | Budkov | 1835 |
48 | Miksa | Matěj | Budkov | 1835 |
48 | Saumar | František | Budkov | 1835 |
48 | Čermák | Jan | Budkov | 1835 |
48 | Urbánek | Vojtěch | Budkov | 1835 |
48 | Matějka | František | Budkov | 1835 |
49 | Woyta | Jakub | Budkov | 1836 |
49 | Mastilová | Marie | Budkov | 1836 |
49 | Missák | Matěj | Budkov | 1836 |
49 | Míčková | Anežka | Budkov | 1836 |
49 | Mastilová | Marie | Budkov | 1836 |
49 | Dejmková | Rozalie | Budkov | 1836 |
49 | Missák | Isidor | Budkov | 1836 |
49 | Rezek | Josef | Budkov | 1836 |
49 | Mastilová | Barbora | Budkov | 1836 |
49 | Matějková | Marie | Budkov | 1836 |
49 | Matějková | Kateřina | Budkov | 1836 |
49 | Dejmek | Matěj | Budkov | 1836 |
49 | Urbánek | Ondřej | Budkov | 1836 |
49 | Waníčková | Kateřina | Budkov | 1836 |
49 | Taussková | Kateřina | Budkov | 1837 |
50 | Pycha | Jan | Budkov | 1837 |
50 | Miksová | Magdalena | Budkov | 1837 |
50 | Markytanová | Marie | Budkov | 1837 |
50 | Wachulka | Matěj | Budkov | 1837 |
50 | Kudrle | Matěj | Budkov | 1837 |
50 | Pýchová | Marie | Budkov | 1837 |
50 | Ssimová | Petronila | Budkov | 1837 |
50 | Wochulková | Kateřina | Budkov | 1838 |
50 | Kopencová | Magdalena | Budkov | 1838 |
50 | Kučera | František | Budkov | 1838 |
50 | Kopencová | Františka | Budkov | 1838 |
50 | Matějková | Kateřina | Budkov | 1838 |
50 | Bosska | Antonín | Budkov | 1839 |
50 | Miksová | Anna | Budkov | 1839 |
51 | Dejmek | Bartoloměj | Budkov | 1839 |
51 | Miksová | Barbora | Budkov | 1839 |
51 | Holíková | Anežka | Budkov | 1839 |
51 | Matějková | Marie | Budkov | 1839 |
51 | Tomanová | Anna | Budkov | 1839 |
51 | Twrzický | Josef | Budkov | 1839 |
51 | Twrzická | Kateřina | Budkov | 1839 |
51 | Kopencová | Františka | Budkov | 1839 |
51 | Waníčková | Dorota | Budkov | 1839 |
51 | Kudrlová | Kateřina | Budkov | 1839 |
51 | Taussková | Anna | Budkov | 1839 |
51 | Holík | Ignác | Budkov | 1840 |
51 | Bosska | Josef | Budkov | 1840 |
51 | Saumar | František | Budkov | 1840 |
51 | Podlaha | Josef | Budkov | 1840 |
52 | Tomanová | Kateřina | Budkov | 1840 |
52 | Welková | Marie | Budkov | 1840 |
52 | Wobrová | Kateřina | Budkov | 1841 |
52 | Mastil | Jan | Budkov | 1841 |
52 | Jakubec | Jakub | Budkov | 1841 |
52 | Miksa | Antonín | Budkov | 1841 |
52 | Pěsta | Josef | Budkov | 1841 |
52 | Holík | Jan | Budkov | 1841 |
52 | Borková | Anna | Budkov | 1841 |
52 | Brabec | Lukáš | Budkov | 1842 |
52 | Petrássek | Emanuel | Budkov | 1842 |
52 | Jakubec | Jan | Budkov | 1842 |
52 | Bosska | Martin | Budkov | 1842 |
53 | Matějková | Františka | Budkov | 1842 |
53 | Kaitman | Antonín | Budkov | 1843 |
53 | Žisska | Jan | Budkov | 1843 |
53 | Čermák | Matěj | Budkov | 1843 |
53 | Dejmek | Jakub | Budkov | 1843 |
53 | Ssoberová | Anna | Budkov | 1843 |
53 | Urbánková | Marie | Budkov | 1843 |
53 | Preynar | Martin | Budkov | 1843 |
53 | Lhotová | Rozalie | Budkov | 1843 |
53 | Twrzický | František | Budkov | 1843 |
53 | Swácha | Vojtěch | Budkov | 1843 |
53 | Preynar | Josef | Budkov | 1843 |
53 | Tomanová | Kateřina | Budkov | 1844 |
53 | Ssandová | Marie | Budkov | 1844 |
53 | Waňková | Kateřina | Budkov | 1844 |
54 | Kudrle | Pavel | Budkov | 1844 |
54 | Matějková | Anežka | Budkov | 1844 |
54 | Rezková | Marie | Budkov | 1844 |
